LQ111
Функции
- Супер прочная конструкция каркаса
- Супер широкие шины.Супер длинный срок службы.
- Супер широкий рисунок протектора, большой дизайн рисунка, обеспечивает отличную устойчивость к проколам.
Подходящие условия
Диагональная otr шина
Поделиться с:
Подходит для
Размер и характеристики
Обозначение шины | Слойность | рисунок протектора | диаметр обода | труба тип | Глубина протектора (мм) | Размер расширения (mm) | норма нагрузки(kg) | Рабочее давление (Кра) | |||
наружный диаметр | Ширина профиля | 10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | ||||||
16.00-25 | 36.0 | IND3/E3 | 11.25/2.0 | TT/TL | 37 | 1490 | 430 | 13600 | 7500 | 975 | 725 |
40.0 | IND3/E3 | 11.25/2.0 | TT/TL | 37 | 1490 | 430 | 14500 | 8200 | 1075 | 800 | |
18.00-25 | 36.0 | IND3/E3 | 13.00/2.5 | TT/TL | 41 | 1615 | 495 | 16000 | 9250 | 850 | 625 |
40 | IND3/E3 | 13.00/2.5 | TT/TL | 41 | 1615 | 495 | 17000 | 9750 | 950 | 700 | |
21.00-25 | 36.0 | IND3/E3 | 15.00/3.0 | TT/TL | 42 | 1750 | 635 | 18600 | - | 725 | - |
40 | IND3/E3 | 15.00/3.0 | TT/TL | 42 | 1750 | 635 | 20600 | - | 825 | - |
Онлайн-консультации
Если у вас есть какие-либо вопросы, отзывы или комментарии, пожалуйста, заполните
форму ниже, и мы ответим вам как можно скорее.
Другие продукты: