SHDLS
Функции
- Прочная конструкция каркаса, подходит для всех шин.
- Уникальная конструкция боковой стенки обеспечивает супер защиту от резки.
Подходящие условия
Радиальная otr шина
Поделиться с:
Подходит для
Размер и характеристики
Обозначение шины | Звездный Рейтинг | рисунок протектора | индекс нагрузки | диаметр обода | труба тип | Размер расширения (mm) | норма нагрузки(kg) | Рабочее давление (Кра) | Глубина протектора (мм) | ||||
тип | Код | ||||||||||||
наружный диаметр | Ширина профиля | 10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | ||||||||
20.5R25 | ★★ | SHDLS | L5 | 193/177 | 17.00/2.0 | TBLS | 1548 | 520 | 11500 | 7300 | 575 | 450 | 76.5 |
23.5R25 | ★★ | SHDLS | L5 | 201/185 | 19.50/2.5 | TBLS | 1637 | 597 | 14500 | 9250 | 575 | 450 | 83 |
26.5R25 | ★★ | SHDLS | L5 | 209/193 | 22.00/3.0 | TBLS | 1798 | 673 | 18500 | 11500 | 575 | 450 | 90 |
29.5R25 | ★★ | SHDLS | L5 | 216/200 | 25.00/3.5 | TBLS | 1921 | 750 | 22400 | 14000 | 575 | 450 | 95 |
Онлайн-консультации
Если у вас есть какие-либо вопросы, отзывы или комментарии, пожалуйста, заполните
форму ниже, и мы ответим вам как можно скорее.
Другие продукты: